Le brussels Beer Project est une brasserie belge située à Bruxelles.
C’est avec émotion que nous vous présentons aujourd’hui l’une de nos brasseries préférées que vous pouvez retrouver dans leur bar à bière à Paris.
Sommaire
Information sur la brasserie Brussels Beer Project
Adresse :
Rue Antoine Dansaert 188, 1000 Bruxelles, Belgique
Vous pouvez retrouver les bières de la brasserie dans le guide de la bière artisanale à Bruxelles.
Nous vous parlions déjà de cette brasserie dans notre article sur les 10 bières à gouter pour découvrir la bière belge. Nous vous présentions alors leur IPA, la Delta IPA.
Le site internet de la brasserie
Les bières brassées par la brasserie Brussels Beer Project
Ceci est bien sûr une liste non exhaustive, les brasseries artisanales brassant sans arrêt de nouvelles bières pour notre plus grand plaisir !
Légende :
❤️ : Coup de coeur
❤️ ❤️ : Big Coup de coeur (Gros, on adore en gros !)
Données certifiées Untappd
Nom de la bière | Style | Taux d’alcool | Coup de coeur Brewnation |
Delta IPA | IPA – Belgian | 6.5% ABV | ❤️❤️ |
Jungle Joy | Fruit Beer | 6.6% ABV | ❤️ |
Grosse Bertha | Hefeweizen | 7% ABV | |
Babylone | Extra Special / Strong Bitter | 7% ABV | |
Dark Sister | IPA – Black / Cascadian Dark Ale | 6.66% ABV | |
Red My Lips | IPA – Session / India Session Ale | 4.7% ABV | ❤️ |
Juice Junkie | IPA – New England | 5.8% ABV | |
True & False | Stout – Imperial / Double White | 8.3% ABV | |
Wunder Lager | Lager – IPL (India Pale Lager) | 3.8% ABV | ❤️❤️ |
Night Drift | Stout – Imperial / Double | 9.9% ABV | ❤️❤️ |
You Want Me | IPA – Imperial / Double | 7.5% ABV | |
Ste Kat’ | Pale Ale – Belgian | 7% ABV | ❤️ |
Soleil Levant | Farmhouse Ale – Saison | 5.3% ABV | |
Chove Chuva | Stout – Other | 6.5% ABV | |
Summer Haze | IPA – Session / India Session Ale | 3.8% ABV | |
Salvation | Dark Ale | 5.3% ABV | |
Rise Again | Pale Ale – Belgian | 5.1% ABV | |
Leviathan | Barleywine – Other | 9.1% ABV | |
Chockablock | IPA – Imperial / Double New England | 7.5% ABV | |
Miami B**ch | Sour – Other | 4.6% ABV | ❤️ |
Arawak | Sour – Fruited | 5.4% ABV | |
I Like It Bitter | IPA – Imperial / Double | 7.7% ABV | |
Zenith Zest | Farmhouse Ale – Saison | 6.6% ABV | |
Patagonian Dream | Witbier | 4.2% ABV | |
Black Swan | Porter – Baltic | 9.9% ABV |
Où boire une bière du Brussels Beer Project ?
Nom du bar | Ville et Pays |
Brussels Beer Project | Bruxelles, Belgique |
Belge | Helsinki, Uusimaa |
Preuf & Praotlokaal De Klep | Venlo, Limburg |
Café Ernst | Antwerpen, Antwerpen |
The Wave Maiden | Portsmouth, Hampshire |
Gollem Craft Beers | Amsterdam, Noord-Holland |
Juttutupa | Helsinki, Uusimaa |
Brussels Beer Project // Shinjuku | Shibuya-ku, 東京都 |
Belgisch Biercafé Eindhoven | Eindhoven, Noord-Brabant |
La Bottega | Valletta, Valletta |
Et surtout : Les bières du Brussels Beer Project sont disponibles à Paris dans leur deux bars à bière à Pigalle et sur le canal Saint Martin.
Une cave à bière de Strasbourg, Strasbourg Bière Import les propose également !
Acheter les bières du Brussels Beer Project
Retrouvez les bières sur Saveur bière
Notre guide pour acheter des Bières en ligne
⬇️⬇️Tout savoir sur la brasserie avant d’acheter⬇️⬇️
Découvrez d’autres brasseries
Brasserie La ptite Maiz : (Excellente !)
Complétez votre culture bière
Vous connaissez la brasserie ? Donnez votre avis en commentaire pour aider les prochains beer geek !