La brasserie Stone Brewing est l’un des mastodontes de la craft beer dans le monde. Fondée en 1996 par Greg Koch et Steve Wagner la brasserie a fait ses armes à San Diego aux Etats-Unis avant de débarquer en Europe.
Il devenait incontournable pour nous de vous présenter la brasserie sur ce blog !
Découverte en vidéo de cette brasserie qui a même inspiré un documentaire !
Sommaire
Informations sur la brasserie Stone Brewing
Une brasserie que nous avons classé dans notre liste des 11 bières IPA les plus influentes. Ce n’est pas rien !
Il faut dire que leur Stone IPA est un exemple du genre !
Le site internet de la brasserie Stone Brewing
La brasserie Stone Brewing sur Untappd
Les bières brassées par la brasserie Stone Brewing
Ceci est bien sûr une liste non exhaustive, les brasseries artisanales brassant sans arrêt de nouvelles bières pour notre plus grand plaisir !
Certaines bières peuvent être des bières éphémères qui ne seront parfois plus disponibles hélas.
Légende :
❤️ : Coup de coeur
❤️ ❤️ : Big Coup d coeur (Gros, on adore en gros !)
Rien : Pas d’avis particulier / Nous n’avons pas gouté
Données certifiées Untappd
Nom de la bière | Style de bière | Taux d’alcool | Coup de coeur Brewnation |
Stone IPA | IPA – American | 6.9% ABV | ❤️ |
Stone Delicious IPA | IPA – Imperial / Double | 7.7% ABV | |
Stone Go To IPA | IPA – Session / India Session Ale | 4.5% ABV | ❤️ |
Stone Ruination Double IPA 2.0 | IPA – Imperial / Double | 8.5% ABV | |
Stone Xocoveza | Stout – Imperial / Double Milk | 8.1% ABV | |
Stone Ripper | Pale Ale – American | 5.7% ABV | |
Stone Tangerine Express IPA | IPA – American | 6.7% ABV | |
Stone Coffee Milk Stout | Stout – Milk / Sweet | 5% ABV | |
Stone Cali-Belgique IPA | IPA – Belgian | 6.9% ABV | |
Stone RuinTen Triple IPA | IPA – Triple | 10.8% ABV | |
Stone Sublimely Self-Righteous Black IPA | IPA – Imperial / Double Black | 8.7% ABV | |
Stone Scorpion Bowl IPA | IPA – American | 7.5% ABV | |
Stone Pataskala Red X IPA | IPA – Red | 7.3% ABV | |
Stone ///Fear.Movie.Lions Double IPA | IPA – Imperial / Double | 8.5% ABV | |
Stone Mocha IPA | IPA – Imperial / Double | 9% ABV | |
Stone Ghost Hammer IPA | IPA – American | 6.7% ABV | |
Stone Vengeful Spirit IPA | IPA – American | 7.3% ABV | ❤️ |
Stone Smoked Porter | Smoked Beer | 5.9% ABV | |
Stone Saison | Farmhouse Ale – Saison | 6% ABV | ❤️ |
Stone Tropic of Thunder Lager | Lager – Pale | 5.8% ABV | ❤️ |
Stone 20th Anniversary Citracado IPA | IPA – Imperial / Double | 9% ABV | |
Americano Stout | Stout – American Imperial / Double | 8.7% ABV | |
Stone Citrusy Wit | Witbier | 5.3% ABV | ❤️ |
Stone Pale Ale 2.0 | Pale Ale – American | 6% ABV | |
Matt’s Burning Rosids | Farmhouse Ale – Saison | 10.5% ABV |
Où boire une bière de la brasserie Stone Brewing ?
Comme la plupart des brasseries de cette taille la brasserie Stone Brewing dispose de ses propres bar et Tap Room.
Bar | Ville |
Stone Brewing World Bistro & Gardens | Escondido, CA |
Stone Company Store | Pasadena, CA |
Stone Brewing Tap Room | San Diego, CA |
Stone Brewing Tap Room | Napa, CA |
Stone Brewing Co. | San Diego, CA |
Stone Brewing Tap Room | Berlin, Berlin |
Stone Brewing Tap Room – Kettner | San Diego, CA |
Olutravintola Konttori | Tampere, Pirkanmaa |
Stone Brewing Co. | Richmond, VA |
Acheter les bières Stone Brewing
Retrouvez Stone Brewing sur Saveur bière